|
Компания «Аргос-Трейд», является одним из крупнейших операторов на рынке светотехнической и электротехнической продукции с 1996 года.
Основным направлением деятельности Компании являются инженерные разработки и комплексные поставки потребителям светотехнических и электротехнических изделий.
Одним из направлений деятельности компании является проектирование и дизайн интерьерного, архитектурного и промышленного освещения.
Таким образом, мы предоставляем услуги по комплексному и всестороннему обслуживанию заказчика.
Наши конкурентные преимущества:
• Индивидуальный подход к каждому клиенту, система скидок и льгот.
• Исполнение заказов в минимально возможные сроки.
• Поставка только качественной, сертифицированной продукции.
• Квалифицированный персонал, технические консультации по всем вопросам.
Контактное лицо: Анна Кутайцева
Организация: ООО «Аргос-Трейд»
Город: Санкт-Петербург
Контакты: (812) 334-17-61
Раздел: Светотехническое оборудование
Дата размещения: 2008-09-03 14:22:04
Продаем насосы вакуумные 3НВР1,25Д: насосы вакуумные 3НВР1,25Д 5 шт по 16500 рублей. Телефон в Костроме +7 4942 51 69 18. Много интересного на нашем сайте www.nelikvid-k.ru
Контактное лицо: Михаил Владимирович
Организация: ООО Промышленная Группа
Город: Кострома
Контакты: +7 4942 516 918 +7 4942 450 090
Дата размещения: 2008-09-03 14:17:26
Срочно продам кабель СБ-6 3х35 1800 м 400 руб/м.
Контактное лицо: Марина
Организация:
Город: Пермь
Контакты: 8-902-80-88-026
Дата размещения: 2008-09-03 13:16:55
ВВГ 4Х4 46,5 р/м КГ 1х10 33,1 р/м АВВГ 2х2,5 7,7 р/м ПВ1/ПВ-3 0,5 1,53/2,07 р/м
ВВГ 4Х6 69 р/м КГ 1х16 45 р/м АВВГ 2х4 9 р/м ПВ-1/ПВ-3 1 2,6/2,7 р/м
ВВГ 4Х10 111 р/м КГ 1х25 64 р/м АВВГ 2х6 11 р/м ПВ-1/ПВ-3 1,5 3,5/4 р/м
ВВГ 4х16 168 р/м КГ 1х35 92 р/м АВВГ 3х2,5 6 р/м ПВ-1/ПВ-3 2,5 6,3/6,5 р/м
ВВГ 4х25 260 р/м КГ 1х50 128 р/м АВВГ 3х4 9 р/м ПВ-1/ПВ-3 4 10.ноя р/м
ВВГ 4х35 370 р/м КГ 1х70 182 р/м АВВГ 3х6 12 р/м ПВ-1/ПВ-3 6 15/16 р/м
ВВГ 4х50 547 р/м КГ 1х95 245 р/м АВВГ 4х2,5 7,7 р/м ПВ-1/ПВ-3 10 24/25 р/м
ВВГ 4х70 767 р/м КГ 1х120 347 р/м АВВГ 4х4 12 р/м ПВ-1/ПВ-3 16 45/48 р/м
ВВГ 4х95 1007 р/м КГ 1х150 433 р/м АВВГ 4х6 17 р/м ПВ-1/ПВ-3 25 71/75 р/м
ВВГ 4х120 1290 р/м КГ 1х185 512 р/м АВВГ 4х10 25 р/м ПВ-1/ПВ-3 35 85/90 р/м
ВВГ 4х150 1590 р/м КГ 1х240 667 р/м АВВГ 4х16 36 р/м ПВ-1/ПВ-3 50 125/143 р/м
ВВГ 4х185 1890 р/м КГ 1х300 1043 р/м АВВГ 4х25 53 р/м ПВ-1/ПВ-3 70 129/187 р/м
ВВГ 4х240 2470 р/м КГ 2х1,5 16 р/м АВВГ 4х35 69 р/м ПВ-1/ПВ-3 95 168/270 р/м
ВВГ 5х1,5 22,3 р/м КГ 2х2,5 22 р/м АВВГ 4х50 94 р/м ПВ-1/ПВ-3 120 365/380 р/м
ВВГ 5х2,5 37 р/м КГ 3х1,5 21,7 р/м АВВГ 4х70 139 р/м ПВ-3 150 510 р/м
ВВГ 5х4 57 р/м КГ 3х2,5 28 р/м АВВГ 4х95 182 р/м ПВ-3 185 610 р/м
ВВГ 5х6 79 р/м КГ 4х1,5 29 р/м АВВГ 4х120 227 р/м ПВ-3 240 807 р/м
ВВГ 5х10 135 р/м КГ 3х2,5+1х1,5 33 р/м АВВГ 4х150 268 р/м СИП-2А 3х25+1х35 54 р/м
ВВГ 5х16 205 р/м КГ 3х4+1х2,5 49 р/м АВВГ 4х185 330 р/м СИП-2А(сплав) 3х35+1х54,6 111 р/м
ВВГ 5х25 335 р/м КГ 3х6+1х4 70 р/м АВВГ 4х240 429 р/м СИП-2А(сплав) 3х50+1х54,6 138 р/м
ВВГ 5х35 479 р/м КГ 3х10+1х6 128 р/м АВБбШв 4х4 34 р/м СИП-2А(сплав) 3х70+1х54,6 153 р/м
ВВГ 5х50 687 р/м КГ 3х16+1х6 167 р/м АВБбШв 4х6 40 р/м СИП2 1х16+1х25 27 р/м
ВВГ 5х70 980 р/м КГ 3х25+1х10 263 р/м АВБбШв 4х10 47 р/м СИП2 3х16+1х25 47 р/м
ВВГ 5х95 1290 р/м КГ 3х35+1х10 358 р/м АВБбШв 4х16 55 р/м СИП2 3х25+1х35 55 р/м
ВВГ 5х120 1590 р/м КГ 3х50+1х16 487 р/м АВБбШв 4х25 83 р/м СИП2 3х35+1х50 80 р/м
ВВГ 5х150 1990 р/м КГ 3х70+1х25 665 р/м АВБбШв 4х35 103 р/м СИП2 3х50+1х50 105 р/м
ВВГ 5х185 2490 р/м КГ 3х95+1х35 979 р/м АВБбШв 4х50 131 р/м СИП2 3х50+1х70 115 р/м
ВВГ 5х240 3095 р/м КГ 3х120+1х35 1363 р/м АВБбШв 4х70 169 р/м СИП2 3х70+1х70 135 р/м
ААБл*1 4х35 дог р/м КГ 3х150+1х50 1750 р/м АВБбШв 4х95 210 р/м СИП2 3х70+1х95 150 р/м
ААБл*1 4х50 287 р/м КГ 3х185+1х70 дог. р/м АВБбШв 4х120 253 р/м СИП2 3х95+1х70 173 р/м
ААБл*1 4х70 340 р/м КГ 4х4 55 р/м АВБбШв 4х150 308 р/м СИП2 3х95+1х95 185 р/м
ААБл*1 4х95 399 р/м КГ 4х6 87 р/м АВБбШв 4х185 365 р/м СИП2 3х120+1х95 221 р/м
ААБл*1 4х120 477 р/м КГ 4х10 137 р/м АВБбШв 4х240 469 р/м СИП2 3х35+1х50+1х16 100 р/м
ААБл*1 4х150 573 р/м КГ 4х16 207 р/м ААБл-10 3х35 285 р/м СИП2 3х35+1х50+2х16 107 р/м
ААБл*1 4х185 707 р/м КГ 4х25 305 р/м ААБл-10 3х50 310 р/м СИП2 3х50+1х50+1х16 105 р/м
ААБл*1 4х240 837 р/м КГ 4х35 417 р/м ААБл-10 3х70 367 р/м СИП2 3х50+1х50+2х16 117 р/м
АСБ-1 4х35 295 р/м КГ 4х50 597 р/м ААБл-10 3х95 430 р/м СИП2 3х50+1х50+1х25 117 р/м
АСБ-1 4х50 283 р/м КГ 4х70 977 р/м ААБл-10 3х120 493 р/м СИП2 3х50+1х70+1х16 115 р/м
АСБ-1 4х70 395 р/м КГ 4х95 1217 р/м ААБл-10 3х150 568 р/м СИП2 3х50+1х70+1х25 118 р/м
АСБ-1 4х95 459 р/м КГ 4х120 1793 р/м ААБл-10 3х185 657 р/м СИП2 3х70+1х70+1х16 143 р/м
АСБ-1 4х120 559 р/м КГ 4х150 2187 р/м ААБл-10 3х240 799 р/м СИП2 3х70+1х70+2х16 157 р/м
АСБ-1 4х150 603 р/м КГ 5х1,5-5х150 дог. АСБ-10 3х35 319 р/м СИП3 1х50-20 39 р/м
АСБ-1 4х185 701 р/м АСБ-10 3х50 347 р/м СИП3 1х50 39 р/м
АСБ-1 4х240 937 р/м АСБ-10 3х70 395 р/м СИП3 1х70 57 р/м
АСБ-10 3х95 459 р/м СИП3 1х95 67 р/м
20.08.08г. АСБ-10 3х120 557 р/м СИП3 1х70-20 57 р/м
АСБ-10 3х150 597 р/м СИП3 1х95-20 75 р/м
АСБ-10 3х185 695 р/м СИП4 2х16 19,7 р/м
АСБ-10 3х240 889 р/м СИП4 2х25 25,7 р/м
СИП4 4х16 32,15 р/м
Исполнение ВВГнг +3% к ВВГ ,ВБбШв +7% к ВВГ СИП4 4х25 53 р/м
Также в наличии силовые,телефонные,микрофонные,телевизионные и т.д. От количества скидки до 17%.т/ф.(495) 745-32-44многокан.
Контактное лицо: Ольга
Организация: ООО"КАБПРОФИТИ"
Город: Москва
Дата размещения: 2008-09-03 12:05:45
Масляные радиаторы Timberk для дома и офиса. Электрические масляные радиаторы шведской компании Timberk имеют герметичный корпус c минеральным маслом, внутри которого находится электрическая спираль.
Электрообогреватели Timberk наиболее подходят для использования в помещениях, где необходим постоянный обогрев.
Масляные бытовые электрообогреватели Timberk отличаются полным отсутствием шума во время работы, а также эффективной длительной теплоотдачей под контролем встроенного термостата.
Timberk STANDART TOR 21.1507 ER (1500 Вт) 1,390 руб.
Timberk STANDART TOR 21.2009 ER (2000 Вт) 1,590 руб.
Timberk STANDART TOR 21.2512 ER (2500 Вт) 1,890 руб.
Timberk Electronic TOR 22.1507 AL (1500 Вт) 1,750 руб.
Контактное лицо: Дмитрий
Организация: Вольтмаркет
Город: Москва
Дата размещения: 2008-09-03 11:48:21
|
|