Провод ,Кабель, Скобы, под наличия и под заказ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ. М ЦЕНА
КВВГЭ 10х0,5 51
КВРГ 19х1,5 800 85
КВВГЭнг 4х2,5 37 35,21
КВВГЭнг-ls 2х1,5 40500 11
КВВГЭнг-ls 3х1,5 4500 20
КВВГЭнг-ls 4х1,5 4200 25
КВВГЭнг-ls 8x2,5 6000 95
АКВВГ 14х2,5 844+180 12
ТЗБл 14х4х1,2 600 200
ТЗГ 19х4х1,2 150
ТЗГ 4х4х0,9 150
ЗКП 1х4х1,2 460 35
LAN 2x2x0,5 13000 3,7
ТППэп 50х2х0,4 125 65
ТППэп 10х2х0,5 200 18
ТППэп 20х2х0,5 150 30
РД 200-7-11 831+785+767 65
РК 75-9-13 146+22+64 24,7
КМС 1 100 000 10
КМС 2 92 598 8
П-274 200 2,8
КУПР-п 14х0,35 300 30
КУПР-п 19х0,35 2000+34 38
КУПР-п 24х0,5 391 48
КУПР-п 12х0,5 500 27
ППГэнг-FRHF 2x1,5 40500 16
ППГэнг-FRHF 3x1,5 4500 25
КППГЭнг-HF 4x1,5 4200 30
КППГЭнг-HF 7x1,5 6000 100
Контактное лицо: Надежда
Организация: Эрмано
Город: Москва
Контакты: 410-87-00
Дата размещения: 2006-11-08 10:20:15
Постоянный адрес объявления: