Ïðîäàì êàáåëü ÊÐØÑ, ÊÓÏÂ, ÊÓÏÐ, ÌÃØÂ, ÌÃÒÔ,ÊÂÂÃ, ÀÊÂÂÃ, ÊÂÐÁÃ, ÌÊÝØ, ÊÌÌ, ÏÂÆ

¹ Ìàðêà êàáåëÿ Ñå÷åíèå Ìåòðàæ Öåíà
¹1 AHÕAMVJ-K10 3õ240 507 999
¹2 FTP-5 4õ2õ0,5 80 6,3
¹3 ÊÂÏÝÔ 4õ2õ0,52 70 10
¹4 ÃÂÏÂÝ-5 1õ2õ0,52 500 3
¹5 STP 4õ2õ0,6 3850 15,6
¹6 ìóëüòèêàáåëü 20õ2õ0,5 36 25
¹7 NYM(Ger) 5õ1,5 965 30
¹8 À-16 750 7,5
¹9 ÀÀÁ2ë-10-ìæ 3õ95 50 417
¹10 ÀÀÁ2ë-10-ìæ 3õ185 110 599
¹11 ÀÀÁ2ë-10-ìæ 3õ240 138 739
¹12 ÀÀÁë-1 3õ240 150 388
¹13 ÀÀÁë-1 3õ240 170 398
¹14 ÀÀÁë-10-îæ 3õ35 115 220
¹15 ÀÀÁë-1-îæ 4õ150 120 489
¹16 ÀÀÁëÓ-1 3õ70 25 80
¹17 ÀÀÁëÓ-1 3õ95 90 100
¹18 ÀÀÁëÓ-1 3õ120 119 110
¹19 ÀÀÁëÓ-1 3õ185 438 299
¹20 ÀÀÁëÓ-10 3õ95 263 300
¹21 ÀÀÁëÓ-10-îæ 3õ185 70 500
¹22 ÀÀØâ-6-ìæ 3õ120 436 350
¹23 ÀÀØâÓ-1 3õ16 151 77
¹24 ÀÀØâÓ-1 3õ120 100 127
¹25 ÀÀØâÓ-1 3õ185 920 250
¹26 ÀÂÁáØâ 3õ50+1õ25 135 117
¹27 ÀÂÁáØâ 3õ95+1õ50 146 200
¹28 ÀÂÁáØâ 4õ2,5 1465 25
¹29 ÀÂÁáØâ 4õ4 180 28
¹30 ÀÂÁáØâ 4õ16 835 59,99
¹31 ÀÂÁáØâ 4õ25 15 80
¹32 ÀÂÁáØâ-1 3õ35+1õ16 579 105
¹33 ÀÂÁáØâ-ìæ 3õ120+1õ70 92 247
¹34 ÀÂÁáØâ-ìæ 3õ185+1õ50 56 359
¹35 ÀÂÁáØíã 4õ95 150 227
¹36 ÀÂÂÃ 2õ2,5 5516 3,37
¹37 ÀÂÂÃ 2õ6 1000 7,95
¹38 ÀÂÂÃ 2õ10 1500 11,27
¹39 ÀÂÂÃ 3õ10+1õ6 424 20,5
¹40 ÀÂÂÃ 3õ35+1õ10 923 58
¹41 ÀÂÂÃ/ÀÏÂÃ 3õ50+1õ25 773 79
¹42 ÀÂÂÃíã 3õ50+1õ25 44 84
¹43 ÀÂÂÃ 3õ120+1õ70 71 209
¹44 ÀÂÂÃç-îæ 3õ150+1õ70 160 259
¹45 ÀÂÂÃ 4õ16 41 42,57
¹46 ÀÂÂÃ 4õ35 350 59
¹47 ÀÂÂÃç-1êâ 4õ50 667 82
¹48 ÀÂÂÃ 4õ70 25 135
¹49 ÀÂÂÃ 4õ95 162 180
¹50 ÀÂÂÃ 4õ150 1380 220
¹51 ÀÂÂÃ 5õ4 50 11
¹52 ÀÂÂÃíã 4õ35 50 69
¹53 ÀÂÂÃíã 4õ70 50 145
¹54 ÀÂÂÃ-îæ-íã 4õ185 38 329
¹55 ÀÂÐÁ 3õ6+1õ4 365 42
¹56 ÀÂÐÁ 3õ10+1õ6 685 49
¹57 ÀÊÂÁáØâ 4õ2,5 470 25
¹58 ÀÊÂÂÁ 5õ2,5 100 37
¹59 ÀÊÂÂÁ 4õ2,5 514 24
¹60 ÀÊÂÂÁ 14õ2,5 1187 49
¹61 ÀÊÂÂÁ 19õ2,5 905 59
¹62 ÀÊÂÂÁÃ 37õ2,5 338 107
¹63 ÀÊÂÂÃ 5õ2,5 90 12
¹64 ÀÊÂÂÃ 7õ2,5 25524 7
¹65 ÀÊÂÂÃ 14õ2,5 160 28
¹66 ÀÊÂÂÃ 19õ2,5 215 32
¹67 ÀÊÂÂÃ 37õ2,5 135 59
¹68 ÀÊÏÑÂÃ 7õ2,5 18697 7
¹69 ÀÊÏñÂà 10õ2,5 1206 19
¹70 ÀÊÏñÂà 27õ2,5 865 37
¹71 ÀÊÏñÂà 4õ6 50 25
¹72 ÀÊÏñÂà 7õ10 577 47
¹73 ÀÊÏñÂà 14õ2,5 65 28
¹74 ÀÌÏÂ 2,5 11950 1,01
¹75 ÀÍÐÃ 3õ16 203 25
¹76 ÀÏÂ 6 6930 2,18
¹77 ÀÏÂ 10 8787 3,49
¹78 ÀÏÂ 16 0 7,72
¹79 ÀÏÂ 25 2435 9,59
¹80 ÀÏÂ-ìæ 35 917 13
¹81 ÀÏÂ-ìæ 50 1941 17
¹82 ÀÏÂ-ìæ 70 1036 25
¹83 ÀÏÂ-îæ 70 675 25
¹84 ÀÏÂ-ìæ 95 735 35
¹85 ÀÏÏÂ 2õ4 400 3,28
¹86 ÀÏÏÂ 3õ2,5 1870 3,27
¹87 ÀÏñÁáØï-1 3õ95+1õ50 218 200
¹88 ÀÏÂâÍÃ-10êâ 1õ500/70 765 469
¹89 ÀÏÂïÃ-10êâ 1õ500/70 1573 449
¹90 ÀÏÂïÃ-10êâ 1õ240/70 559 330
¹91 ÀÏÂïÃíã-10êâ 1õ240/70 138 369
¹92 ÀÑÁ-1 4õ185 137 550
¹93 ÀÑÁë-10 3õ50 260 287
¹94 ÀÑÁ-10-ìæ 3õ240 78 829
¹95 ÀÑÁÃ-1 4Õ120 150 450
¹96 ÀÑÁÃ-1 4õ150 89 500
¹97 ÀÑÁÃ-10-ìæ 3õ240 700 800
¹98 ÀÑÁë-1-ìæ 4õ150 150 500
¹99 ÀÑÁÓ-1 3õ120+1õ35 81 200
¹100 ÀÑØâ-10 3õ240 33 253
¹101 ÁÈÍ 70 849 2300
¹102 ÁÏÂË 0,35 2959 3,8
¹103 ÁÏÂË 0,5 2867 4,3
¹104 ÁÏÂË 0,75 1685 4,95
¹105 ÁÏÂË 1 1141 5,9
¹106 ÁÏÂË 1,5 3000 äîã.
¹107 ÁÏÂË 2,5 4789 11
¹108 ÁÏÂË 4 5960 17
¹109 ÁÏÂË 6 795 25
¹110 ÁÏÂË 10 2148 41
¹111 ÁÏÂË 16 1101 62,7
¹112 ÁÏÂË 25 594 äîã.
¹113 ÁÏÂË 35 1929 äîã.
¹114 ÁÏÂË 50 170 äîã.
¹115 ÁÏÂË 70 877 äîã.
¹116 ÁÏÂË 95 213 äîã.
¹117 ÁÏÂËý 0,35 4387 9,6
¹118 ÁÏÂËý 0,5 3676 10,32
¹119 ÁÏÂËý 0,75 112 11,35
¹120 ÁÏÂËý 1 3286 12,33
¹121 ÁÏÂËý 1,5 3291 15,8
¹122 ÁÏÂËý 2,5 2788 19,4
¹123 ÁÏÂËý 4 322 27,48
¹124 ÁÏÂËý 6 1379 36,22
¹125 ÁÏÂËý 10 0 62,53
¹126 ÁÏÂËý 16 10 97
¹127 ÁÏÄÎ 10 100 70,23
¹128 ÂÁáØâ 3õ25+1õ16 32 327
¹129 ÂÐÁÃ 3õ50 151 350
¹130 ÂÁáØâ 4õ2,5 665 57
¹131 ÂÁáØíã 4õ4 109 76
¹132 ÂÂÃ 2õ1,5 992 6,6
¹133 ÂÂÃ 2õ2,5 300 9,9
¹134 ÂÂÃ 2õ6 255 22,5
¹135 ÂÂÃç-îæ-1 2õ35 63 237
¹136 ÂÂÃ 3õ1,5 1850 9,3
¹137 ÂÂÃíã 3õ1,5 10000 10,3
¹138 ÂÂÃíã 3õ2,5 10000 15,75
¹139 ÂÂÃ 3õ2,5 1372 14,4
¹140 ÂÂÃ-ç 3õ10 214 99
¹141 ÂÂÃ 3õ4+1õ2,5 1250 29
¹142 ÂÂÃ 4õ1,5 635 12,3
¹143 ÂÐÃ 4õ1,5 405 25
¹144 ÂÂÃç-îæ-1 4õ1,5 1375 27
¹145 ÂÂÃíã 4õ1,5 285 13,25
¹146 ÂÂÃ-ìæ 4õ25 125 181
¹147 ÂÂÃ 1õ10 340 28
¹148 ÂÂÃíã 1õ16 105 59
¹149 ÂÂÃíã-1 1õ25 435 82
¹150 ÂÂÃíã-ìæ-1 1õ35 1072 90
¹151 ÂÂÃ-1 1õ95 110 äîã.
¹152 ÂÂÃíã-LS-êðóãëûé 3õ1,5 0 äîã.
¹153 ÂÂÃíã-LS-êðóãëûé 3õ2,5 0 äîã.
¹154 ÂÂÃíã-LS 3õ4 150 äîã.
¹155 ÂÂÃíã-LS 5õ6 0 59
¹156 ÂÂÃíã-LS 5õ25 100 279
¹157 ÂÏÏ 6 0 20
¹158 ÂÏÏ 16 385 58
¹159 ÂÏÏ 35 39 60
¹160 ÂÑÝÊ 5õ2õ0,35 703 70
¹161 ÑÝÊ 10õ2õ0,35 197
¹162 ÊÂÁáØâ 37õ1 600 194,97
¹163 ÊÂÁáØâ 52õ1 480 283,24
¹164 ÊÂÁáØâ 10õ1,5 115 97
¹165 ÊÂÁáØâ 27õ1,5 98 179
¹166 ÊÂÂÁ 19õ1,5 219 130
¹167 ÊÂÂÁ 37õ2,5 80 328
¹168 ÊÂÂÁÃ 4õ1,5 165 äîã.
¹169 ÊÂÂÁÃ 5õ1,5 500 äîã.
¹170 ÊÂÂÁÃ 7õ1,5 500 äîã.
¹171 ÊÂÂÁÃ 27õ1,5 501 179
¹172 ÊÂÂÁÃ 10õ2,5 90 117
¹173 ÊÂÂÃ 5õ1 2580 14
¹174 ÊÂÂÃ 7õ1 1410 18
¹175 ÊÂÂÃ 10õ1 1000 37
¹176 ÊÂÂÃ 14õ1 2007 36
¹177 ÊÂÂÃ 19õ1 407 49
¹178 ÊÂÂÃíã 19õ1 1606 53
¹179 ÊÂÂÃ 27õ1 375 63
¹180 ÊÂÂÃ 37õ1 65 92
¹181 ÊÂÂÃ 4õ1,5 2435 16
¹182 ÊÂÂÃ 10õ1,5 5049 37
¹183 ÊÂÂÃ 14õ1,5 180 49
¹184 ÊÂÂÃ 19õ1,5 301 65
¹185 ÊÂÂÃ 24õ1,5 544 100
¹186 ÊÂÂÃ-ìæ 24õ1,5 243 109
¹187 ÊÂÂÃ 7õ2,5 120 42
¹188 ÊÂÂÃ 10õ2,5 967 70
¹189 ÊÂÂÃ 19õ2,5 74 98
¹190 ÊÂÂÃ 27õ2,5 90 138
¹191 ÊÂÂÃ 37õ2,5 208 189
¹192 ÊÂÂÃíã 10õ1,5 485 43
¹193 ÊÂÂÃíã 14õ1,5 209 55
¹194 ÊÂÂÃíã 37õ1 125 100
¹195 ÊÂÂÃíã 37õ2,5 1437 199
¹196 ÊÂÂÃý 5õ1,5 764 24
¹197 ÊÂÂÃý 7õ1,5 69 30
¹198 ÊÂÂÃý 37õ1,5 557 143
¹199 ÊÂÂÃý 5õ2,5 1076 32
¹200 ÊÂÂÃý 7õ2,5 124 42
¹201 ÊÂÂÃýíã 5õ1,5 135 29
¹202 ÊÂÂÃýíã 7õ2,5 50 49
¹203 ÊÂÂÃýíãLS 14õ1 1100 63
¹204 ÊÂÂÃýíãLS 10õ1,5 0 75
¹205 ÊÂÂÃýíãLS 19õ1,5 319 99
¹206 ÊÂÐÃ 19õ2,5 361 139
¹207 ÊÂÐÃ 30õ1,5ìæ 2733 270
¹208 ÊÃ 1õ16 219 46
¹209 ÊÃ 1õ25 1040 70
¹210 ÊÃ 1õ35 50 119,39
¹211 ÊÃ 2õ6 40 42
¹212 ÊÃ 3õ2,5+1õ1,5 647 36
¹213 ÊÃ 3õ4+1õ2,5 320 68,19
¹214 ÊÃ 3õ6+1õ4 2019 77
¹215 ÊÃ 3õ10+1õ6 230 154,98
¹216 ÊÃ 3õ16+1õ6 750 207
¹217 ÊÃ 3õ25+1õ10 535 265
¹218 ÊÃ 3õ35+1õ10 180 330
¹219 ÊÃ 3õ70+1õ25 289 659
¹220 ÊÃ 4õ16 91 247
¹221 ÊÐØÑ 4õ25 589 äîã.
¹222 ÊÃ 4õ2,5 175 52
¹223 ÊÃ 5õ2,5 1684 59
¹224 ÊÃÂÂ 52õ0,75 458 183
¹225 ÊÃÍ 3õ1,5 200 49
¹226 ÊÃÍ 3õ25+1õ10 63ì; 99ì 427
¹227 ÊÃ-õë 1õ95 1541 259
¹228 ÊÃ-õë 3õ2,5 200 46
¹229 ÊÃÝÒ 3õ70+1õ16 20 1327
¹230 ÊÃÝØ 3õ70+1õ10+3õ4 20 1327
¹231 ÊÆÍÃ 3õ2,5 60 197
¹232 ÊÌÑ-1 130 12
¹233 ÊÌÑ-2Â 1õ2õ0,4 4000 äîã.
¹234 ÊÌÑ-2Â 4õ2õ0,4 1780 äîã.
¹235 ÊÌÂ 10õ0,5 45 30
¹236 ÊÌÌ 4õ0,12 0 10,65
¹237 ÊÌÌ 2õ0,35 108 10,36
¹238 ÊÌÌ 9õ0,35 60 34
¹239 ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 7ýõ0,2 19,5 äîã.
¹240 ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 13õ0,35-22Ýõ0,3 131 äîã.
¹241 ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 7õ0,35-11Ýõ0,2 126,4 äîã.
¹242 ÊÍÐÊ 24õ2,5 255 297
¹243 ÊÍÐý 10õ2,5 50 167
¹244 ÊÍÐý 17 12õ1 130 117
¹245 ÊÍÐýê 3õ16 347 347
¹246 ÊÎÃ 1õ16 452 60
¹247 ÊÏÂËÑ 18õ1 85;120 150
¹248 ÊÏîÁâíã 14õ1,5 98 äîã.
¹249 ÊÏîÁâíã 7õ2,5 65 äîã.
¹250 ÊÐØÓ 19õ1 70; 10 120
¹251 ÊÒÂÂÏ 12õ1,5 684 113,1
¹252 ÊÓÂÂÏý 5õ4õ0,75 756 106,6
¹253 ÊÓÃÂÝÂÍÃ 4õ1 820 79
¹254 ÊÓÃÂÂíã-LS 7õ0,35 1050 49
¹255 ÊÓÃÂÝÂ 7õ0,5 0 49
¹256 ÊÓÏÂ 7õ0,5 1037 21,33
¹257 ÊÓÏÂ 14õ0,35 240 31,91
¹258 ÊÓÏÂ 19õ0,35 4720 39,07
¹259 ÊÓÏÂ 37õ0,35 505 82,61
¹260 ÊÓÏÂ 52õ0,35 550 112,99
¹261 ÊÓÏÂ 14õ0,5 3334 35,11
¹262 ÊÓÏÂ 108õ0,5 135 267
¹263 ÊÓÏÂ 7ýõ0,35 779 57
¹264 ÊÓÏÂ 20ýõ0,5 3233 100
¹265 ÊÓÏÂ 27ýõ0,35 230 174,8
¹266 ÊÓÏÂ 27ýõ0,5 575 183
¹267 ÊÓÏÂ-Ï 7õ0,5 2302 52
¹268 ÊÓÏÂ-ÏÌ 7õ0,5 1000 62
¹269 ÊÓÏÂ-Ï 19õ0,35 1119 69
¹270 ÊÓÏÂ-Ï 37õ0,35 326 119
¹271 ÊÓÏÂ-Ï 52õ0,35 250 167
¹272 ÊÓÏÂ-ÏÌ 7ýõ0,5 1290 80
¹273 ÊÓÏÂ-ÏÌ 14ýõ0,5 1368 117
¹274 ÊÓÏÂ-ÝÏ 37õ2õ0,35 204 219
¹275 ÊÓÏÐ 14õ0,35 80 49,4
¹276 ÊÓÏÐ 14õ0,5 1588 59
¹277 ÊÓÏÐ 19õ0,35 356 67
¹278 ÊÓÏÐ 19õ0,5 1105 79
¹279 ÊÓÏÐ 27õ0,5 855 100
¹280 ÊÓÏÐ 37õ0,5 1149 118
¹281 ÊÓÏÐ 19õ1 0 100
¹282 ÊÓÏÐ 26õ1 1527 167
¹283 ÊÓÏÐ 52õ0,35 370 137
¹284 ÊÓÏÐ 52õ0,5 636 153
¹285 ÊÓÏÐ 108õ0,35 0 287
¹286 ÊÓÏÐ 7ýõ0,35 1000 äîã.
¹287 ÊÓÏÐ 7ýõ0,5 1000 äîã.
¹288 ÊÓÏÐ 14ýõ0,35 182 107
¹289 ÊÓÏÐ 14ýõ0,5 1020 117
¹290 ÊÓÏÐ 19ýõ0,5 778 129
¹291 ÊÓÏÐ 27ýõ0,35 487 217
¹292 ÊÓÏÐ 37ýõ0,35 670 247
¹293 ÊÓÏÐ 37ýõ0,5 2094 259
¹294 ÊÓÏÐ 52ýõ0,35 712 327
¹295 ÊÓÏÐ 52ýõ0,5 662 357
¹296 ÊÓÏÐ 27ýõ1 391 411
¹297 ÊÓÏÐ 14õ1 330 70
¹298 ÊÓÏÐ 14õ1,5 536 80
¹299 ÊÓÏÐ(ÃÐØÂÏ) 30õ1,5 2733 270
¹300 ÊÓÏÐ 37õ1 451 149
¹301 ÊÓÏÐ-Ï 19õ0,5 876 79
¹302 ÊÓÏÐ-Ï 37õ0,5 606 120
¹303 ÊÓÏÐ-Ï 52õ0,5 265 160
¹304 ÊÓÏÐ-Ï 52ýõ0,5 71 368
¹305 ÌÃÄÏÎ 2õ0,12 3528 5,37
¹306 ÌÃÄÏÎ 2õ0,2 801 5,93
¹307 ÌÃÒÔ-ÎÑ 0,05 5843 3,5
¹308 ÌÃÒÔ 0,07 397êì 1,7
¹309 ÌÃÒÔ-ÎÑ 0,07 36937 3,97
¹310 ÌÃÒÔ 0,12 13500,7 äîã.
¹311 ÌÃÒÔ-ÎÑ 0,12 6418 äîã.
¹312 ÌÃÒÔ 0,35 2000 äîã.
¹313 ÌÃÒÔý-ÎÑ 0,12 6998,8 äîã.
¹314 ÌÃØÂ 0,12 89700 0,77
¹315 ÌÃØÂ 0,14 39275 0,83
¹316 ÌÃØÂ 0,2 48291 1,09
¹317 ÌÃØÂ 0,35 145473 2,07
¹318 ÌÃØÂ 0,5 58915 2,57
¹319 ÌÃØÂ-ÎÑ 0,5 5748 äîã.
¹320 ÌÃØÂ 0,75 25615 äîã.
¹321 ÌÃØÂ 1 10943 äîã.
¹322 ÌÃØÂ 1,5 22681 äîã.
¹323 ÌÃØÂ-1 1 909 äîã.
¹324 ÌÃØÂý 0,12 4230 2,82
¹325 ÌÃØÂý 0,14 28921 2,99
¹326 ÌÃØÂý 0,2 30024 3,29
¹327 ÌÃØÂý 0,35 40367 4,17
¹328 ÌÃØÂý 0,5 34585 4,89
¹329 ÌÃØÂý 0,75 30906 5,99
¹330 ÌÃØÂý 2õ0,75 8125 äîã.
¹331 ÌÃØÂý 3õ0,75 531 äîã.
¹332 ÌÃØÂý 2õ0,35 2051 11
¹333 ÌÊØ 5õ0,35 125 9,49
¹334 ÌÊØ 10õ0,35 90 18,91
¹335 ÌÊØ 12õ0,35 650 21
¹336 ÌÊØ 14õ0,35 5503 25
¹337 ÌÊØ 12õ0,5 400 25
¹338 ÌÊØ 14õ0,5 214 33,29
¹339 ÌÊØ 7õ0,75 15 24
¹340 ÌÊØ 7õ0,75 930 äîã.
¹341 ÌÊÝØ 10õ0,35 88 28,1
¹342 ÌÊÝØ 10õ0,5 100 34,39
¹343 ÌÊÝØ 14õ0,5 236 45,19
¹344 ÌÊÝØ 2õ0,5 22 12,67
¹345 ÌÊÝØ 2õ0,75 361 15,11
¹346 ÌÊÝØ 3õ0,5 10 14,48
¹347 ÌÊÝØ 3õ0,75 100 27
¹348 ÌËÒÏ 0,12 498 3,99
¹349 ÌËÒÏ 0,35 310 4,57
¹350 ÌËÒÏý 0,12 333 9,49
¹351 ÌËÒÏý 0,75 222 12,97
¹352 ÌÏÊÌ 0,2 310 3,33
¹353 ÌÏÊÌ 0,35 231 3,69
¹354 ÌÏÌ 0,12 4291 äîã.
¹355 ÌÏÌ 0,2 7711 äîã.
¹356 ÌÏÌÓ 0,12 11811 äîã.
¹357 ÌÏÌÝ 0,12 1761 äîã.
¹358 ÌÏÝ 37-12-ÎÑ 0,2 1239,2 äîã.
¹359 ÌÏÎ 23-11 0,12 5696 äîã.
¹360 ÌÏÎ 33-11-ÎÑ 0,35 1997,4 äîã.
¹361 ÌÏÎ 33-11-ÎÑ 0,5 1161 äîã.
¹362 ÌÏÎ 33-11-ÎÑ 0,75 1005,4 äîã.
¹363 ÌÑ 24-14 0,35 8 äîã.
¹364 ÌÐÌÏÝ 2õ1,2 1350 49
¹365 ÌÐÌÏ 2Õ1,2 1153 39
¹366 ÍÂ-1 0,35 1000 0,67
¹367 ÍÂ-3 0,75 22692 2,29
¹368 ÍÂ-3 1 20791 2,88
¹369 ÍÂ-4 0,5 1221 1,67
¹370 ÍÂ-4 0,2 8150 0,77
¹371 ÍÂ-4 0,35 15750 1,17
¹372 ÍÂ Ò-4 0,35 2500 äîã.
¹373 ÍÂÌ-3 0,75 1000 2,99
¹374 ÍÂÌ-4 0,2 3080 0,87
¹375 ÍÂý 0,2 24809 4,77
¹376 ÍÂý 0,5 23272 5,49
¹377 ÍÐØÌ 12õ1,5 25 200
¹378 Ï-269 2õ4+1õ2 50 äîã.
¹379 Ï-269 4õ4+2õ2 100 äîã.
¹380 Ï-274 2õ0,5 1000 2,77
¹381 ÏÁÏÏ 3õ4 90 30
¹382 ÏÁÏÏèç.îä. 2õ4 160 14
¹383 ÏÂ-1 1 1000 2,5
¹384 ÏÂ-1 1,5 3868 2,99
¹385 ÏÂ-1 2,5 2442 4,52
¹386 ÏÂ-1 4 4350 7,32
¹387 ÏÂ-1 6 6244 10,81
¹388 ÏÂ-1 10 210 18,01
¹389 ÏÂ-1 16 170 27,85
¹390 ÏÂ-1 25 100 46,29
¹391 ÏÂ-1 35 380 62,89
¹392 ÏÂ-3 0,5 850 1,13
¹393 ÏÂ-3 0,75 400 1,59
¹394 ÏÂ-3 1 1650 2,17
¹395 ÏÂ-3 1,5 280 3,07
¹396 ÏÂ-3 2,5 3150 4,44
¹397 ÏÂ-3 10 85 17,29
¹398 ÏÂ-3 16 605 29,84
¹399 ÏÂ-3 25 200 54,39
¹400 ÏÂÂÃÍÃ-LS 4õ150 595;238 äîã.
¹401 ÏÂÇÏÎ 15-250-0,75-4,5 15629,2 äîã.
¹402 ÏÂÇÏÎ 15-250-0,75Ì-4,5 10521,4 äîã.
¹403 ÏÂÆ 1,4 6
¹404 ÏÂÆ 1,8 2410 8
¹405 ÏÂÊÔ-380â 1 2101 5
¹406 ÏÂÊÔ-660â 1 250 6,5
¹407 ÏÂÑ 2õ0,75 8787 7,47
¹408 ÏÂÑ 4õ0,75 53 11,33
¹409 ÏÂÑ 4õ1,5 515 20,4
¹410 ÏÂÑ 4õ2,5 813 32,6
¹411 ÏÃÂÀÁ 1 1075 3,52
¹412 ÏÃÂÀÁ 1,5 986 4,95
¹413 ÏÃÂÀÁ 6 680 14
¹414 ÏÊÑÂ 3õ0,5 12680 2,3
¹415 ÏÊÑÂ 4õ0,5 2445 3,25
¹416 ÏÌË- ïëåòåíêà 10õ16 90 45
¹417 ÏÍÑÂ 1,2 5000 0,79
¹418 ÏÐÊÀ 180 1 äëÿ ñàóí 2700 5
¹419 ÏÐÏÏÌ 2õ0,9 12960 5,07
¹420 ÏÐÏÏÌ 2õ1,2 7500 8,4
¹421 ÏÒË-200 0,35 1730,6 äîã.
¹422 ÏÒË-200 4 87,7 50
¹423 ÏÒË-200 6 28 70
¹424 ÏÒÏÆ 2õ1,2 10000 2,8
¹425 ÏÒÏÝ òì 1õ0,75+1õ1,5 10 20
¹426 ÏÓÍÏ 2õ1,5 1600 8,4
¹427 ÏÓÍÏ 3õ1,5 350 12
¹428 ÏÓÍÏ 2õ2,5 150 13,7
¹429 ÐÂØÝ 5õ2õ0,5 941 18
¹430 ÐÊ- ÃÎÑÒ 50-2-11 5098 4,99
¹431 ÐÊ- ÃÎÑÒ 50-2-13 35817 7,99
¹432 ÐÊ- ÃÎÑÒ 50-7-11 3851 29
¹433 ÐÊ- ÃÎÑÒ 50-7-15 1150 31
¹434 ÐÊ- ÃÎÑÒ 75-2-13 962 7,79
¹435 ÐÊ- ÃÎÑÒ 75-4-11 730 12,05
¹436 ÐÊ- ÃÎÑÒ 75-4-12 1654 12,62
¹437 ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-9-13 42091 37
¹438 ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-4-15 10 12,89
¹439 ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-9-11 130 31,4
¹440 ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-17-11 150 147
¹441 ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-17-17 0 300
¹442 ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-2-22 70 99
¹443 ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-3-31 946 29
¹444 ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-7-21 5000 160
¹445 ÐÊ - ÃÎÑÒ 150-3,7-31 1027 29
¹446 ÐÊ - ÃÎÑÒ 75-4-113 5091 11,99
¹447 ÐÌÏÂÍ 0,35 3520 30
¹448 ÐÏØ 2õ1,5 2100 27
¹449 ÐÏØ 3õ1,5 500 32
¹450 ÐÏØ 14õ0,35 388 47
¹451 ÐÏØ 24õ1 20 77
¹452 ÐÏØê 3õ0,75 1000 25
¹453 ÐÏØÝ 5õ0,35 1280 27
¹454 ÐÏØÝ 2x0,75 25 7
¹455 ÐÏØý 12x1 17 60
¹456 ÐÏØý 12x1,5 92 90
¹457 ÐÏØý 14õ1,5 14 111
¹458 ÑÁ-1 4õ70 105 äîã.
¹459 ÑÁÏáØâ 27õ2õ0,9 480 287
¹460 ÑÁÏáØâ 42õ0,9 600 198
¹461 ÑÝÊ 10õ2õ0,35 0 197
¹462 ÒÁ 10õ2õ0,5 149 39
¹463 ÒÁ 100õ2õ0,4 959 90
¹464 ÒÃ 10õ2õ0,5 955 65
¹465 ÒÃ 30õ2õ0,5 957 100
¹466 ÒÃ 300õ2õ0,64 219 1100
¹467 ÒÃ 50õ2õ0,5 924 120
¹468 ÒÃ 200õ2õ0,5 73 500
¹469 ÒÇÀÁë 12õ4õ0,9 386 130
¹470 ÒÇÁ 4õ4õ1,2 39 70
¹471 ÒÇÁ 4õ4õ0,9 90 70
¹472 ÒÇÃ 4Õ4Õ1,2 321 70
¹473 ÒÇÏÀÁÏ 4õ4õ1,2 1097 70
¹474 ÒÏÏýÁØâ 20õ2õ0,4 46 47
¹475 ÒÏÏýï 5õ2õ0,5 135 15
¹476 ÒÏÏýï 10õ2õ0,4 200 15
¹477 ÒÏÏýï 15õ2õ0,4 130 8
¹478 ÒÏÏýï 100õ2õ0,5 105 127
¹479 ÒÏÏýï 400õ2õ0,5 77 400
¹480 ÒÏÏýï 500õ2õ0,5 154 570
¹481 ÒÏÏýï 50õ2õ0,4 3000 49
¹482 ÒÏÏýïÇ 10õ2õ0,5 684 22,57
¹483 ÒÏÏýïÇ 20õ2õ0,5 1870 41
¹484 ÒÏÏýïÇ 50õ2õ0,5 1423 87
¹485 ÒÏÏýïÇ 100õ2õ0,5 1428 169
¹486 ÒÏÏýïÇ 200õ2õ0,5 500 307
¹487 Òðîñ â ÏÂÕ- 6 4000 30
¹488 ÒÐÏ 2õ0,4 1650 1,17
¹489 ÒÑÂ 30õ2õ0,4 162 37
¹490 ÒÑÂ 41õ2õ0,4 63 42
¹491 ÒÑÂ 103õ2õ0,5 65 117
¹492 ÒÑÂ(kwo) 20õ2õ0,5 20 27
¹493 ÒÑÊÂ 5õ2õ0,35 1325 20
Êîíòàêòíîå ëèöî: Íàòàëüÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ Univercableru
Ãîðîä: Ìîñêâà
Êîíòàêòû: (495)780-98-80 ;8-901-522-66-55;8-926-905-94-60
Äàòà ðàçìåùåíèÿ: 2009-01-30 09:03:33
Ïîñòîÿííûé àäðåñ îáúÿâëåíèÿ: