ÊÀÁÅËÜ.ÏÐÎÂÎÄ.ÄÅØÅÂÎ.

ÀÀÁë*1 4õ35 135 ÀÑÁ-1 4õ35 142 ÀÀÁë-10 3õ35 188 ÀÑÁ-10 3õ35 208
ÀÀÁë*1 4õ50 167 ÀÑÁ-1 4õ50 177 ÀÀÁë-10 3õ50 197 ÀÑÁ-10 3õ50 220
ÀÀÁë*1 4õ70 215/225 ÀÑÁ-1 4õ70 248/270 ÀÀÁë-10 3õ70 223/244 ÀÑÁ-10 3õ70 265/270
ÀÀÁë*1 4õ95 245/265 ÀÑÁ-1 4õ95 280/297 ÀÀÁë-10 3õ95 267/277 ÀÑÁ-10 3õ95 275/310
ÀÀÁë*1 4õ120 293/324 ÀÑÁ-1 4õ120 303/327 ÀÀÁë-10 3õ120 303/323 ÀÑÁ-10 3õ120 309/330
ÀÀÁë*1 4õ150 347/377 ÀÑÁ-1 4õ150 357387 ÀÀÁë-10 3õ150 349/369 ÀÑÁ-10 3õ150 360/387
ÀÀÁë*1 4õ185 427/477 ÀÑÁ-1 4õ185 437/487 ÀÀÁë-10 3õ185 408/433 ÀÑÁ-10 3õ185 418/447
ÀÀÁë*1 4õ240 520/587 ÀÑÁ-1 4õ240 523/597 ÀÀÁë-10 3õ240 459/479 ÀÑÁ-10 3õ240 470/537


ÂÂÃ 2Õ1,5 4,6 ÊÃ 1õ16 22,9 ÀÂÂÃ 2õ2,5 3,9 ÏÂ-1/ÏÂ-3 0,5 0,9/1,0
ÂÂÃ 2Õ2,5 7 ÊÃ 1õ25 34,4 ÀÂÂÃ 2õ4 4,14 ÏÂ-1/ÏÂ-3 1 1,25/1,45
ÂÂÃ 2Õ4 10,8 ÊÃ 1õ35 47,3 ÀÂÂÃ 2õ6 5,32 ÏÂ-1/ÏÂ-3 1,5 2,1/2,3
ÂÂÃ 2Õ6 16 ÊÃ 1õ50 67 ÀÂÂÃ 3õ2,5 4,1 ÏÂ-1/ÏÂ-3 2,5 3,9/4,3
ÂÂÃ 3Õ1,5 7,3 ÊÃ 1õ70 96,9 ÀÂÂÃ 3õ4 5,96 ÏÂ-1/ÏÂ-3 4 5,5/5,9
ÂÂÃ 3Õ2,5 11,4 ÊÃ 1õ95 128,9 ÀÂÂÃ 3õ6 8,4 ÏÂ-1/ÏÂ-3 6 8,7/9,0
ÂÂÃ 3Õ4 16,7 ÊÃ 1õ120 164,2 ÀÂÂÃ 4õ2,5 5,5 ÏÂ-1/ÏÂ-3 10 13,7/14,2
ÂÂÃ 3Õ6 24,7 ÊÃ 2õ1,5 7,9 ÀÂÂÃ 4õ4 8 ÏÂ-1/ÏÂ-3 16 23,0/24,0
ÂÂÃ 4Õ1,5 9,5 ÊÃ 2õ2,5 11,3 ÀÂÂÃ 4õ6 10,7 ÏÂ-1/ÏÂ-3 25 33,0/35,0
ÂÂÃ 4Õ2,5 15 ÊÃ 3õ1,5 10,4 ÀÂÂÃ 4õ10 17 ÏÂ-1/ÏÂ-3 35 47,0/50,0
ÂÂÃ 4Õ4 22 ÊÃ 3õ2,5 15 ÀÂÂÃ 4õ16 25 ÏÂ-1/ÏÂ-3 50 63,0/69,0
ÂÂÃ 4Õ6 32 ÊÃ 4õ1,5 13,7 ÀÂÂÃ 4õ25 37,5 ÏÂ-1/ÏÂ-3 70 93,0/97,0
ÂÂÃ 4Õ10 53 ÊÃ 3õ2,5+1õ1,5 18 ÀÂÂÃ 4õ35 49,2 ÏÂ-1/ÏÂ-3 95 128,0/133,0
ÂÂÃ 4õ16 83 ÊÃ 3õ4+1õ2,5 27 ÀÂÂÃ 4õ50 67,3 ÏÂ-1/ÏÂ-3 120 150,0/170,0
ÂÂÃ 4õ25 127 ÊÃ 3õ6+1õ4 38 ÀÂÂÃ 4õ70 91
ÂÂÃ 4õ35 173 ÊÃ 3õ10+1õ6 67 ÀÂÂÃ 4õ95 140 ÀÏÂ 2,5 0,98
ÂÂÃ 4õ50 270 ÊÃ 3õ16+1õ6 88,7 ÀÂÂÃ 4õ120 160 ÀÏÂ 4 1,44
ÂÂÃ 4õ70 403 ÊÃ 3õ25+1õ10 131 ÀÂÂÃ 4õ150 193 ÀÏÂ 6 2,02
ÂÂÃ 4õ95 530 ÊÃ 3õ35+1õ10 174 ÀÂÂÃ 4õ185 238 ÀÏÂ 10 3,17
ÂÂÃ 4õ120 654 ÊÃ 3õ50+1õ16 245 ÀÂÂÃ 4õ240 323 ÀÏÂ 16 4,55
ÂÂà 4õ150 802 Êà 3õ70+1õ25 335 ÀÂÁáØâ 4õ4 ÀÏ 25 8,8
ÂÂà 4õ185 999 Êà 3õ95+1õ35 460 ÀÂÁáØâ 4õ6 22,8 ÀÏ 35 11,35
ÂÂà 4õ240 1288 Êà 3õ120+1õ35 736 ÀÂÁáØâ 4õ10 31 ÀÏ 50 15,6
ÂÂà 5õ1,5 12 Êà 3õ150+1õ50 970 ÀÂÁáØâ 4õ16 38 ÀÏ 70 21,1
ÂÂà 5õ2,5 18 ÀÂÁáØâ 4õ25 54 ÀÏ 95 29,8
ÂÂà 5õ4 27 ÀÂÁáØâ 4õ35 65 ÀÏ 120 35,8
ÂÂà 5õ6 39 ÀÂÁáØâ 4õ50 87
ÂÂà 5õ10 65 ÀÂÁáØâ 4õ70 116
ÂÂà 5õ16 102 ÀÂÁáØâ 4õ95 160
ÂÂà 5õ25 166 ÀÂÁáØâ 4õ120 193
ÂÂà 5õ35 230 ÀÂÁáØâ 4õ150 230
ÂÂà 5õ50 343 ÀÂÁáØâ 4õ185 291
ÂÂà 5õ70 496 ÀÂÁáØâ 4õ240 358
ÂÂÃ 5õ95 656

Òàêæå â íàëè÷èè òåëåôîííûå,ìèêðîôîííûå,òåëåâèçèîííûå è ò.ä. Îò êîëè÷åñòâà ñêèäêè äî 12%.ò/ô. 745-32-44ìíîãîêàí.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Þëèÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ"ÊÀÁÏÐÎÔÈÒÈ"
Ãîðîä: ã.Ìîñêâà
Êîíòàêòû: (095)745-32-44
Äàòà ðàçìåùåíèÿ: 2005-08-02 16:30:44
Ïîñòîÿííûé àäðåñ îáúÿâëåíèÿ: