Кабельная продукция

ООО "ВИКО"
г. Москва, Походный пр., дом 4, стр. 2, офис 9
e-mail: info@viko-sec.ru web: www.viko-sec.ru
тел.: (095) 782-50-73, тел/факс 221-67-44
Кабельная продукция
(цены указаны в рублях с учетом НДС за единицу измерения )
* Кабель многожильный для систем сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора данных
* Кабель многожильный для систем сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора данных в исполнении "не распространяющий горение"
* Кабель "витая пара" для систем телекоммуникации, управления и сбора данных
* Кабель парной скрутки для структурированных сетей связи (LAN cat. 5e), бухты 305 и 500 метров
* Радиочастотный кабель
* Кабель для систем видеонаблюдения (РК 75 + две жилы питания)
* Шнур комбинированный для домофонов и систем контроля доступа (одна жила в экране)
* Шнур для аудиосистем, красно-черный


Кабель многожильный для систем сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора данных
№ Наименование Розница Опт.

1 КСПВ 2х0,40 1,24 1,11
2 КСПВ 4х0,40 2,35 2,12
3 КСПВ 6х0,40 3,35 3,01
4 КСПВ 8х0,40 4,34 3,90
5 КСПВ 10х0,40 5,48 4,93
6 КСПВ 12х0,40 6,44 5,80
7 КСПВ 14х0,40 7,57 6,82
8 КСПВ 16х0,40 9,25 8,33
9 КСПВ 18х0,40 10,31 9,28
10 КСПВ 20х0,40 11,65 10,49
11 КСПВ 2х0,50 1,79 1,61
12 КСПВ 4х0,50 3,36 3,03
13 КСПВ 6х0,50 4,86 4,38
14 КСПВ 8х0,50 6,48 5,83
15 КСПВ 10х0,50 8,03 7,23
16 КСПВ 12х0,50 9,44 8,49
17 КСПВ 14х0,50 11,06 9,95
18 КСПВ 2х0,64 2,88 2,59
19 КСПВ 4х0,64 5,36 4,82
20 КСПВ 6х0,64 7,80 7,02
21 КСПВ 2х0,80 4,01 3,61
22 КСПВ 4х0,80 8,44 7,60
23 КСПВГ 2х0,12 1,56 1,41
24 КСПВГ 4х0,12 2,89 2,60
25 КСПВГ 6х0,12 4,16 3,74
26 КСПВГ 8х0,12 5,55 4,99
27 КСПВГ 10х0,12 6,86 6,17
28 КСПВГ 12х0,12 8,03 7,23
29 КСПВГ 14х0,12 9,43 8,48
30 КСПВГ 2х0,20 2,39 2,15
31 КСПВГ 4х0,20 4,90 4,41
32 КСПВГ 6х0,20 6,88 6,19
33 КСПВГ 8х0,20 8,91 8,02
34 КСПВГ 10х0,20 11,07 9,96
35 КСПВГ 12х0,20 13,06 11,76
36 КСПВГ 14х0,20 15,30 13,77
37 КСПВГ 2х0,35 3,99 3,59
38 КСПВГ 4х0,35 7,60 6,84
39 КСПВГ 6х0,35 11,07 9,97

В общем экране

1 КСПЭВ 2х0,40 2,50 2,25
2 КСПЭВ 4х0,40 3,69 3,32
3 КСПЭВ 6х0,40 4,73 4,26
4 КСПЭВ 8х0,40 5,94 5,34
5 КСПЭВ 10х0,40 7,23 6,50
6 КСПЭВ 12х0,40 8,18 7,36
7 КСПЭВ 2х0,50 3,06 2,75
8 КСПЭВ 4х0,50 4,73 4,26
9 КСПЭВ 6х0,50 6,52 5,86
10 КСПЭВ 8х0,50 8,00 7,20
11 КСПЭВ 10х0,50 9,83 8,84
12 КСПЭВ 12х0,50 11,26 10,13
13 КСПЭВ 2х0,64 4,11 3,70
14 КСПЭВ 4х0,64 6,83 6,15
15 КСПЭВ 6х0,64 9,45 8,51
16 КСПЭВ 2х0,80 5,52 4,96
17 КСПЭВ 4х0,80 10,12 9,11
18 КСПЭВГ 2х0,12 2,84 2,55
19 КСПЭВГ 4х0,12 4,26 3,84
20 КСПЭВГ 6х0,12 5,56 5,00
21 КСПЭВГ 8х0,12 7,02 6,32
22 КСПЭВГ 10х0,12 8,61 7,75
23 КСПЭВГ 12х0,12 9,80 8,82
24 КСПЭВГ 2х0,20 3,74 3,37
25 КСПЭВГ 4х0,20 6,00 5,40
26 КСПЭВГ 6х0,20 8,40 7,56
27 КСПЭВГ 8х0,20 10,70 9,63
28 КСПЭВГ 10х0,20 13,17 11,85
29 КСПЭВГ 12х0,20 15,22 13,70
30 КСПЭВГ 2х0,35 5,28 4,75
31 КСПЭВГ 4х0,35 9,08 8,17
32 КСПЭВГ 6х0,35 12,82 11,54

Кабель многожильный для систем сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора данных в исполнении "не распространяющий горение"
№ Наименование Розница Опт.

1 КСВВ 2х0,40 1,35 1,22
2 КСВВ 4х0,40 2,46 2,22
3 КСВВ 6х0,40 3,62 3,26
4 КСВВ 8х0,40 4,70 4,23
5 КСВВ 10х0,40 5,92 5,33
6 КСВВ 12х0,40 6,95 6,25
7 КСВВ 2х0,50 1,87 1,68
8 КСВВ 4х0,50 3,53 3,18
9 КСВВ 6х0,50 5,24 4,71
10 КСВВ 8х0,50 6,94 6,25
11 КСВВ 10х0,50 8,61 7,75
12 КСВВ 12х0,50 10,10 9,09
13 КСВВ 2х0,64 3,00 2,70
14 КСВВ 4х0,64 5,76 5,18
15 КСВВ 6х0,64 8,34 7,51
16 КСВВ 2х0,80 4,40 3,96
17 КСВВ 4х0,80 9,00 8,10
18 КСВВГ-Т 2х0,12 1,63 1,47
19 КСВВГ-Т 4х0,12 3,20 2,88
20 КСВВГ-Т 6х0,12 4,49 4,04
21 КСВВГ-Т 8х0,12 5,86 5,27
22 КСВВГ-Т 10х0,12 7,40 6,66
23 КСВВГ-Т 12х0,12 8,66 7,79
24 КСВВГ-Т 2х0,20 2,51 2,26
25 КСВВГ-Т 4х0,20 4,84 4,35
26 КСВВГ-Т 6х0,20 7,37 6,63
27 КСВВГ-Т 8х0,20 9,57 8,61
28 КСВВГ-Т 10х0,20 11,85 10,66
29 КСВВГ-Т 12х0,20 13,97 12,57
30 КСВВГ-Т 2х0,35 4,18 3,76
31 КСВВГ-Т 4х0,35 8,10 7,29
32 КСВВГ-Т 6х0,35 11,83 10,65

В общем экране
1 КСВЭВ 2х0,40 2,52 2,27
2 КСВЭВ 4х0,40 3,72 3,35
3 КСВЭВ 6х0,40 4,78 4,30
4 КСВЭВ 8х0,40 6,03 5,42
5 КСВЭВ 10х0,40 7,32 6,59
6 КСВЭВ 12х0,40 8,30 7,47
7 КСВЭВ 2х0,50 3,08 2,77
8 КСВЭВ 4х0,50 4,78 4,30
9 КСВЭВ 6х0,50 6,60 5,94
10 КСВЭВ 8х0,50 8,12 7,31
11 КСВЭВ 10х0,50 9,96 8,96
12 КСВЭВ 12х0,50 11,44 10,30
13 КСВЭВ 2х0,64 4,14 3,73
14 КСВЭВ 4х0,64 6,90 6,21
15 КСВЭВ 6х0,64 9,57 8,62
16 КСВЭВ 2х0,80 5,56 5,01
17 КСВЭВ 4х0,80 10,24 9,21
18 КСВЭВГ-Т 2х0,12 2,92 2,63
19 КСВЭВГ-Т 4х0,12 4,37 3,94
20 КСВЭВГ-Т 6х0,12 5,72 5,15
21 КСВЭВГ-Т 8х0,12 7,25 6,53
22 КСВЭВГ-Т 10х0,12 8,87 7,99
23 КСВЭВГ-Т 12х0,12 10,13 9,11
24 КСВЭВГ-Т 2х0,20 3,83 3,44
25 КСВЭВГ-Т 4х0,20 6,17 5,56
26 КСВЭВГ-Т 6х0,20 8,66 7,80
27 КСВЭВГ-Т 8х0,20 11,03 9,93
28 КСВЭВГ-Т 10х0,20 13,58 12,22
29 КСВЭВГ-Т 12х0,20 15,72 14,15
30 КСВЭВГ-Т 2х0,35 5,42 4,88
31 КСВЭВГ-Т 4х0,35 9,34 8,41
32 КСВЭВГ-Т 6х0,35 13,21 11,89



Кабель "витая пара" для систем телекоммуникации, управления и сбора данных
№ Наименование Розница Опт.
1 КСПВ 1х2х0,40 2,84 2,55
2 КСПВ 2х2х0,40 4,78 4,31
3 КСПВ 4х2х0,40 8,33 7,50
4 КСПВ 1х2х0,50 3,46 3,11
5 КСПВ 2х2х0,50 6,06 5,46
6 КСПВ 4х2х0,50 11,57 10,42
7 КСПВ 1х2х0,64 5,10 4,59
8 КСПВ 2х2х0,64 9,42 8,48
9 КСПВ 4х2х0,64 17,71 15,94
10 КСПВ 1х2х0,80 7,63 6,87
11 КСПВ 2х2х0,80 13,80 12,42
12 КСПВГ 1х2х0,12 3,18 2,86
13 КСПВГ 2х2х0,12 5,71 5,14
14 КСПВГ 4х2х0,12 9,64 8,68
15 КСПВГ 1х2х0,20 4,67 4,20
16 КСПВГ 2х2х0,20 8,48 7,63
17 КСПВГ 4х2х0,20 15,33 13,79
18 КСПВГ 1х2х0,35 6,67 6,01
19 КСПВГ 2х2х0,35 12,55 11,30
21 КСПВГ 4х2х0,35 22,37 20,13
22 КСПВГ 1х2х0,50 8,96 8,07
23 КСПВГ 2х2х0,50 16,96 15,26
24 КСПВГ 1х2х0,75 12,29 11,06

В общем экране
1 КСПЭВ 1х2х0,40 2,84 2,55
2 КСПЭВ 2х2х0,40 4,78 4,31
3 КСПЭВ 4х2х0,40 8,33 7,50
4 КСПЭВ 1х2х0,50 3,46 3,11
5 КСПЭВ 2х2х0,50 6,06 5,46
6 КСПЭВ 4х2х0,50 11,57 10,42
7 КСПЭВ 1х2х0,64 5,10 4,59
8 КСПЭВ 2х2х0,64 9,42 8,48
9 КСПЭВ 4х2х0,64 17,71 15,94
10 КСПЭВ 1х2х0,80 7,63 6,87
11 КСПЭВ 2х2х0,80 13,80 12,42
12 КСПЭВГ 1х2х0,12 3,18 2,86
13 КСПЭВГ 2х2х0,12 5,71 5,14
14 КСПЭВГ 4х2х0,12 9,64 8,68
15 КСПЭВГ 1х2х0,20 4,67 4,20
16 КСПЭВГ 2х2х0,20 8,48 7,63
17 КСПЭВГ 4х2х0,20 15,33 13,79
18 КСПЭВГ 1х2х0,35 6,67 6,01
19 КСПЭВГ 2х2х0,35 12,55 11,30
20 КСПЭВГ 4х2х0,35 22,37 20,13
21 КСПЭВГ 1х2х0,50 8,96 8,07
22 КСПЭВГ 2х2х0,50 16,96 15,26
23 КСПЭВГ 1х2х0,75 12,29 11,06

Кабель "витая пара", с экранированными парами 17,24 15,51


Кабель парной скрутки для структурированных сетей связи (LAN cat. 5e), бухты 305 и 500 метров
№ Наименование Розница Опт.

UTP
1 КВП-5е 1х2х0,52 (U/UTP1-Cat5е) 2,32 2,09
2 КВП-5е 2х2х0,52 (U/UTP2-Cat5e) 5,55 5,00
3 КВПВП-5е 2х2х0,52(U/UTP2-Cat5e) 6,54 5,89
4 КВП-5е 4х2х0,52 (U/UTP4-Cat5е) 10,35 9,32
5 КВПВП-5e 4х2х0,52 (U/UTP4-Cat5е) 12,17 10,96
FTP
6 КВПЭф-5e 1х2х0,52 (F/UTP1-Cat5e) 3,69 3,32
7 КВПЭф-5е 2х2х0,52 (F/UTP2-Cat5e) 8,45 7,61
8 КВПЭфВП-5е 2х2х0,52 (F/UTP2-Cat5e) 10,20 9,18
9 КВПЭф-5е 4х2х0,52 (F/UTP4-Cat5e) 13,87 12,48
10 КВПЭфВП-5е 4х2х0,52 (F/UTP4-Cat5e) 15,87 14,28
11 КВПЭфВПтр-5e 4х2х0,52 (F/UTP4-Cat 5e) на тросу 20,07 18,07


Радиочастотный кабель
№ Наименование Розница Опт.
1 РК 75-3-34М (3C-2V str.) 5,64 5,08
2 РК 75-3-32 (3C-2V solid) 5,90 5,31
3 РК 75-3,7-35 (RG 59\U solid) 9,38 8,44
4 РК 75-3,7-36 (RG 59\U solid) 9,11 8,20
5 РК 75-3,7-37 (RG 59\U str.) 9,39 8,46
6 РК 75-3,7-38 (RG 59\U str.) 9,13 8,21
7 РК 75-3,7-322 (RG 59 С\U) 9,15 8,23
8 РК 75-3,7-351 (RG 59\U solid) 8,97 8,08
9 РК 75-4-322 (RG 6 С\U) 11,60 10,44
10 РК 75-4-351 (RG 6\U dbl scr Cu) 11,80 10,62
11 КВТ-2 черный (new) 3,43 3,09


Кабель для систем видеонаблюдения (РК 75 + две жилы питания)
№ Наименование Розница Опт.
1 КВК-В-2 2х0,50 11,94 10,75
2 КВК-В-2 2х0,75 14,48 13,03
3 КВК-В-3 2х0,50 (new) 15,86 14,27
4 КВК-В-3 2х0,75 (new) 18,35 16,52
5 ККСВ-3 2х0,50 14,81 13,33
6 ККСВ-3 2х0,75 17,23 15,51
7 ККСВГ-3 2х0,50 14,52 13,07
8 ККСВГ-3 2х0,75 16,94 15,25
9 ККСВ-3,7 2х0,75 21,14 19,03
10 КВК-П-2 2х0,50 11,71 10,54
11 КВК-П-2 2х0,75 14,16 12,75
12 КВК-П-3 2х0,50 (new) 15,56 14,00
13 КВК-П-3 2х0,75 (new) 18,07 16,26
14 ККСП-3 2х0,50 14,29 12,86
15 ККСП-3 2х0,75 16,72 15,05
16 ККСПГ-3 2х0,50 14,00 12,60
17 ККСПГ-3 2х0,75 16,43 14,78
18 ККСП-3,7 2х0,75 20,50 18,45
19 КВК-Пт-2 2х0,50 (new) 14,79 13,31
20 КВК-Пт-2 2х0,75 (new) 17,47 15,72
21 КВК-Пт-3 2х0,50 (new) 19,12 17,21
22 КВК-Пт-3 2х0,75 (new) 21,76 19,58

Кабель для систем видеонаблюдения (РК 75 + две жилы питания + аудиожила в экране)

23 ККСЭВ-3 2х0,50+1х0,20Э 17,78 16,00
24 ККСЭВ-3 2х0,75+1х0,20Э 20,16 18,14
25 ККСЭВГ-3 2х0,50+1х0,20Э 17,40 15,66
26 ККСЭВГ-3 2х0,75+1х0,20Э 19,87 17,88
27 ККСЭП-3 2х0,50+1х0,20Э 17,26 15,53
28 ККСЭП-3 2х0,75+1х0,20Э 19,76 17,78
29 ККСЭПГ-3 2х0,50+1х0,20Э 17,05 15,35
30 ККСЭПГ-3 2х0,75+1х0,20Э 19,36 17,42

Шнур комбинированный для домофонов и систем контроля доступа (одна жила в экране)
1 ШВЭВ 3х0,12 4,73 4,26

Шнур для аудиосистем, красно-черный
1 ШВПМ 2х0,20 1,92 1,73
2 ШВПМ 2х0,35 2,99 2,69
3 ШВПМ 2х0,50 4,05 3,65
4 ШВПМ 2х0,75 5,88 5,29
5 ШВПМ 2х1,00 7,55 6,80
Контактное лицо: Салтыков Алексей
Организация: ООО "ВИКО"
Город: Москва
Контакты: (095) 2216744
E-Mail:
Дата размещения: 2005-08-22 14:35:07
Постоянный адрес объявления: