ВПП-6 568 20
КВВГЭнг 4х1,5 927 26,48
КВВГнг 4х1,5 21688 17,6
КВВГнг 5х1,5 11304 22,79
КВВГнг-ls 5х2,5 860 54,4
КВВГнг 5х2,5 500 34,4
КВВГЭнг 7х1,5 6041 42,27
КВВГнг 7х1,5 21241 30,53
КВВГ 10х1,5 7285 40,23
КВВГнг 10х1,5 18408 40,23
КВВГнг 14х1,5 5077 58,28
КВВГЭ 14х1,5 150 63,45
КВВГ 19х1,5 236 76,51
КВВГнг 19х1,5 3550 78,26
КВВГЭнг 19х1,5 1987 89,4
КВВГнг 19х2,5 1500 121,77
КВВГЭнг 19х2,5 2105 135,14
КВВГнг 27х1,5 3305 110
КВВГ 27х2,5 202 170
КВВГнг 27х2,5 135 172,65
КВВГЭнг 27х2,5 1015 185,5
КВВГнг 37х2,5 1232 234,2
КВВГэнг 37х2,5 450 327 250
КВВГэнг 37х2,5 730 168 250
КВВГ 14х1,5 50 58
КВВГЭ 5х1,5 70 25,3
КВВГЭ 10х0,5 51
КВРГ 19х1,5 800 85
Звоните цены обсудим.
Более потробно к Надежде по тел: (495)410-87-00;
Контактное лицо: Надежда
Организация: ЭРМАНО
Город: Москва
Контакты: (495)410-87-00
Раздел: Кабели и провода
Дата размещения: 2007-01-31 16:43:49
|
|