1. 2ПН90,2ПБ90,2ПН100,2ПБ100,2ПН112,2ПБ112,2ПН132,2ПБ132,2ПН160,2ПБ160,2ПН180,2ПБ18



2ПН90,2ПБ90,2ПН100,2ПБ100,2ПН112,2ПБ112,2ПН132,2ПБ132,2ПН160,2ПБ160,2ПН180,2ПБ180,2ПБ132:
1,1 кВт 800/2500 об 2ПБ132МГ 220/220 В IM1001 1,6 кВт 1000/3000 об 2ПБ132М
220/220 В IM1001 1,6 кВт 1000/3000 об 2ПБ132МГ 220/110 В IM1001 1,6 кВт
1000/3000 об 2ПБ132МГ 220/110 В IM3001 1,6 кВт 1000/3000 об 2ПБ132МГ 220/220 В
IM3001 1,6 кВт 1060/4000 об 2ПБ132МГ 110/110 В IM1001 1,6 кВт 1060/4000 об
2ПБ132МГ 110/110 В IM3001 1,9 кВт 1060/4000 об 2ПБ132L 110/220 В IM3001 1,9 кВт
1060/4000 об 2ПБ132L 220/220 В IM1001 1,9 кВт 1060/4000 об 2ПБ132LГ 110/110 В
IM1001 1,9 кВт 1060/4000 об 2ПБ132LГ 110/110 В IM3001 1,9 кВт 1060/4000 об
2ПБ132LГ 110/220 В IM2001 2,2 кВт 1600/4000 об 2ПБ132М 220/220 В IM1001 2,2 кВт
1600/4000 об 2ПБ132МГ 220/220 В IM1001 2,24 кВт 1600/4000 об 2ПБ132МГ 220/220 В
IM1001 2,24 кВт 1600/4000 об 2ПБ132МГ 220/220 В IM2001 2,24 кВт 1600/4000 об
2ПБ132МГ 220/220 В IM3001 2,4 кВт 1600 об 2ПБ132М 220/220 В IM1001 2,4 кВт
1600/4000 об 2ПБ132МГ 110/110 В IM1001 2,4 кВт 1600/4000 об 2ПБ132МГ 110/110 В
IM2001 2,4 кВт 1600/4000 об 2ПБ132МГ 220/110 В IM1001 2,4 кВт 1600/4000 об
2ПБ132МГ 220/220 В IM1001 2,4 кВт 1600/4000 об 2ПБ132МГ 220/220 В IM3001 3,15
кВт 2200/4000 об 2ПБ132М 220/220 В IM1001 3,15 кВт 2200/4000 об 2ПБ132МГ 220/220
В IM1001 3,15 кВт 2200/4000 об 2ПБ132МГ 220/220 В IM3001 3,2 кВт 1500/4000 об
2ПБ132L 220/220 В IM1001 3,2 кВт 1600/4000 об 2ПБ132LГ 110/110 В IM3001 3,2 кВт
1600/4000 об 2ПБ132LГ 220/220 В IM1001 3,2 кВт 1600/4000 об 2ПБ132LГ 220/220 В
IM3001 3,8 кВт 2800/4500 об 2ПБ132МГ 220/220 В IM1001 4,0 кВт 2200/4000 об
2ПБ132LГ 110/110 В IM3001 4,5 кВт 2200/4000 об 2ПБ132LГ 220/220 В IM1001 4,5 кВт
2200/4000 об 2ПБ132LГ 220/220 В IM3001 4,5 кВт 3150/4000 об 2ПБ132М УХЛ4 220/220
В IM1001 возбуждение независимое 4,5 кВт 3150/4000 об 2ПБ132МГ УХЛ4 220/110 В
IM2001 4,5 кВт 3150/4000 об 2ПБ132МГ УХЛ4 220/220 В IM1001 4,5 кВт 3150/4000 об
2ПБ132МГ УХЛ4 220/220 В IM2001 4,5 кВт 3150/4000 об 2ПБ132МГ УХЛ4 220/220 В
IM3001 5,5 кВт 1500/4000 об 2ПБ132LГ 110/110 В IM3001
Самые низкие цены в сравнение с нашими конкурентами , индивидуальный подход к
каждому покупателю , высокое качество , Предпродажная подготовка. Паспорт Контактное лицо: Менеджер
Организация: ООО ТД Электросила
Город: Казань
Контакты: 9172832850

Раздел: Электродвигатели
Дата размещения: 2016-07-04 11:12:44

Рубрики 

 Добавить Объявление
 
Rambler's Top100
Ссылки на наших друзей  
   
 
 
Copyright © 2004-2007